.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DESPESA COM PESSOAL | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 30/06/2022 | Detalhes |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 30/06/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 30/06/2022 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL | 2021 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2021 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL | 2021 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 30/06/2021 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL | 2020 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 30/06/2020 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL | 2019 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2019 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL | 2019 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 30/06/2019 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL | 2018 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL | 2018 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 30/06/2018 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL | 2017 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL | 2017 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 30/06/2017 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.